Boke Hot Angle Edger Cnc Sintering Diamond Grinding Wheels для бриллиантовой обработки
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | Boke |
Номер модели: | БОДВ06 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 2 кусочка |
---|---|
Цена: | $28.25 - $62.77/pieces |
Упаковывая детали: | Упаковано в полиэтиленовый пакет и картонную коробку |
Подробная информация |
|||
Ширина: | 1 1/2 дюйма, без номинала, 3/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/4 дюйма, 1 дюйм | Заявление: | Алюминий, Удаление заусенцев, Черные металлы, цветные металлы, Удаление заусенцев, Стекло |
---|---|---|---|
Толщина: | 3/4 дюйма, 1/2 дюйма, 0,1563 дюйма, 0,07 дюйма, 0,5 дюйма, 3/8 дюйма, 1/8 дюйма, 5/32 дюйма, 1/4 дюй | Песчинка: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
Тип колеса: | Абразивные диски угла, прямые абразивные диски | форма: | Блюдо |
Связующее средство: | металл | твердость: | Алмазная твердость |
Вязкость: | ЛУЧШИЙ | Размер: | 100/150/175/200мм |
Бренд: | Шлифовальный круг BOKE | наименование товара: | Абразивные шлифовальные круги диаманта Cnc Edger угла спекая для диаманта Bruting |
Тип: | Шлифовальный круг для стекла | внутреннее отверстие: | 22мм |
Применение: | Полировка стекла | Срок поставки: | через 10 дней после deposite |
Материал: | Диамант + металлический порошок |
Характер продукции













Boke Hot Angle Edger Cnc Sintering Diamond Grinding Wheels для бриллиантовой обработки
Наименование продукта | Boke Hot Angle Edger Cnc Sintering Diamond Grinding Wheels для бриллиантовой обработки |
Группа | БОКЕ Молевое колесо для стекла |
Номер модели | BODW06 |
Тип | Стекломольное колесо |
Скорость колеса | 25M/S |
Вязкость | концентрация |
Твердость | Сверхтяжело. |
Форма | Плоская |
Подъем колес | |
Время доставки | 10 дней после внесения депозита |
Ремонт колес | - Конечно. |
Подходит для машин | Машины для резки формы |
Применение | Смельчение трапециевого края на стекле |
Примечание | Доступен индивидуальный размер |




Спецификации для шлифовального колеса | ||||||
Диаметр ((мм) | Толщина шлифовального стекла ((мм) | Дверь ((мм) | Смелость | |||
100/150/175/200 | 2/3/3/4/5/7/8/10/12/15/19 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |







Хотите узнать больше подробностей об этом продукте